<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de Internet de 2009 por Pingdom</title>
	<atom:link href="http://www.gigle.net/estadisticas-de-internet-de-2009-por-pingdom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigle.net/estadisticas-de-internet-de-2009-por-pingdom/</link>
	<description>Gigle.net : Diario digital sobre nuevas tecnologias y software: Tecnologia &#124; I+D &#124; Geek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Titan el proyecto webmail de Facebook &#124; Gigle.net</title>
		<link>http://www.gigle.net/estadisticas-de-internet-de-2009-por-pingdom/comment-page-1/#comment-10740</link>
		<dc:creator>Titan el proyecto webmail de Facebook &#124; Gigle.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=12726#comment-10740</guid>
		<description>[...] serán del tipo @facebook.com, y dada la popularidad de esta red social que ya ha superado los 350 millones de usuarios, se puede asegurar que millones de estos usuarios registrarán su cuenta de correo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] serán del tipo @facebook.com, y dada la popularidad de esta red social que ya ha superado los 350 millones de usuarios, se puede asegurar que millones de estos usuarios registrarán su cuenta de correo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los números de Internet según Pingdom</title>
		<link>http://www.gigle.net/estadisticas-de-internet-de-2009-por-pingdom/comment-page-1/#comment-9546</link>
		<dc:creator>Los números de Internet según Pingdom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=12726#comment-9546</guid>
		<description>[...] Fuente e imagen: gigle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente e imagen: gigle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Estadísticas de Internet de 2009 por Pingdom &#124; Gigle.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gigle.net/estadisticas-de-internet-de-2009-por-pingdom/comment-page-1/#comment-9537</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Estadísticas de Internet de 2009 por Pingdom &#124; Gigle.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=12726#comment-9537</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Luis Enrique Blanco, Gigle_net. Gigle_net said: Estadísticas de Internet de 2009 por Pingdom: El servicio de análisis del tráfico, actividad y rendimiento web, Pi... http://bit.ly/7hwAAR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Luis Enrique Blanco, Gigle_net. Gigle_net said: Estadísticas de Internet de 2009 por Pingdom: El servicio de análisis del tráfico, actividad y rendimiento web, Pi&#8230; <a href="http://bit.ly/7hwAAR" rel="nofollow">http://bit.ly/7hwAAR</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Target Comunicacion</title>
		<link>http://www.gigle.net/estadisticas-de-internet-de-2009-por-pingdom/comment-page-1/#comment-9535</link>
		<dc:creator>Target Comunicacion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=12726#comment-9535</guid>
		<description>Impresionantes cifras, sobre todo las de las redes sociales!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionantes cifras, sobre todo las de las redes sociales!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

