<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox sobrepasa el 60% de cuota mientras que Internet Explorer sigue bajando</title>
	<atom:link href="http://www.gigle.net/firefox-sobrepasa-el-60-de-cuota-mientras-que-internet-explorer-sigue-bajando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigle.net/firefox-sobrepasa-el-60-de-cuota-mientras-que-internet-explorer-sigue-bajando/</link>
	<description>Gigle.net : Diario digital sobre nuevas tecnologias y software: Tecnologia &#124; I+D &#124; Geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Noticias importantes de la semana julio 09 dos &#124; Gigle.net</title>
		<link>http://www.gigle.net/firefox-sobrepasa-el-60-de-cuota-mientras-que-internet-explorer-sigue-bajando/comment-page-1/#comment-8186</link>
		<dc:creator>Noticias importantes de la semana julio 09 dos &#124; Gigle.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=6908#comment-8186</guid>
		<description>[...] Firefox alcanza el 60% de cuota. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firefox alcanza el 60% de cuota. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Chrome OS sistema operativo Google para ordenadores basado en el navegador Chrome &#124; Gigle.net</title>
		<link>http://www.gigle.net/firefox-sobrepasa-el-60-de-cuota-mientras-que-internet-explorer-sigue-bajando/comment-page-1/#comment-8168</link>
		<dc:creator>Google Chrome OS sistema operativo Google para ordenadores basado en el navegador Chrome &#124; Gigle.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=6908#comment-8168</guid>
		<description>[...] lanzado Chrome, y aunque su cuota de uso es bastante baja respecto a los navegadores más usados(2.82% según datos del pasado mes), más de 30 millones de usuarios lo utilizan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lanzado Chrome, y aunque su cuota de uso es bastante baja respecto a los navegadores más usados(2.82% según datos del pasado mes), más de 30 millones de usuarios lo utilizan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camilo</title>
		<link>http://www.gigle.net/firefox-sobrepasa-el-60-de-cuota-mientras-que-internet-explorer-sigue-bajando/comment-page-1/#comment-8148</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=6908#comment-8148</guid>
		<description>je... 30 ó 60?% si ese 60% es FF. De acuerdo a lo comentado recién en el hilo de Firefox 3.6, quien dice si esos numeros de aquí a 2011 no le correspondan a &quot;chrome&quot; ? (eufemismo: lease google)

Será hasta dentro de unas horas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je&#8230; 30 ó 60?% si ese 60% es FF. De acuerdo a lo comentado recién en el hilo de Firefox 3.6, quien dice si esos numeros de aquí a 2011 no le correspondan a &#8220;chrome&#8221; ? (eufemismo: lease google)</p>
<p>Será hasta dentro de unas horas <img src='http://www.gigle.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

