<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internet presente y futuro</title>
	<atom:link href="http://www.gigle.net/internet-presente-y-futuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigle.net/internet-presente-y-futuro/</link>
	<description>Gigle.net : Diario digital sobre nuevas tecnologias y software: Tecnologia &#124; I+D &#124; Geek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Las redes sociales y el juego online dominan el tráfico en Internet &#124; Gigle.net</title>
		<link>http://www.gigle.net/internet-presente-y-futuro/comment-page-1/#comment-27049</link>
		<dc:creator>Las redes sociales y el juego online dominan el tráfico en Internet &#124; Gigle.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=19296#comment-27049</guid>
		<description>[...] vimos la pasada semana en el estudio realizado por Pingdom, definir un mapa del uso de Internet es complicado ya que siempre está en movimiento. También [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vimos la pasada semana en el estudio realizado por Pingdom, definir un mapa del uso de Internet es complicado ya que siempre está en movimiento. También [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Internet Internet presente y futuro -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gigle.net/internet-presente-y-futuro/comment-page-1/#comment-26787</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Internet Internet presente y futuro -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=19296#comment-26787</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by lblancoa, Gigle_net. Gigle_net said: Internet presente y futuro: La firma de análisis Pingdom, ha publicado un estudio en el que se muestran las cifras... http://bit.ly/9adM5G [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by lblancoa, Gigle_net. Gigle_net said: Internet presente y futuro: La firma de análisis Pingdom, ha publicado un estudio en el que se muestran las cifras&#8230; <a href="http://bit.ly/9adM5G" rel="nofollow">http://bit.ly/9adM5G</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

