<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OpenOffice 3.1.1 listo para descarga</title>
	<atom:link href="http://www.gigle.net/openoffice-311-listo-para-descarga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigle.net/openoffice-311-listo-para-descarga/</link>
	<description>Gigle.net : Diario digital sobre nuevas tecnologias y software: Tecnologia &#124; I+D &#124; Geek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: mari</title>
		<link>http://www.gigle.net/openoffice-311-listo-para-descarga/comment-page-1/#comment-8715</link>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=8426#comment-8715</guid>
		<description>cual es el codigo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es el codigo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vezar</title>
		<link>http://www.gigle.net/openoffice-311-listo-para-descarga/comment-page-1/#comment-8494</link>
		<dc:creator>vezar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=8426#comment-8494</guid>
		<description>Aún así muchas empresas prefieren pagar o usar sin licencias microsoft office por ignorancia. Excel es muy potente, pero más de la mitad no usa todo su potencial. Calc puede llegar a ser más usable a través de las extensiones, como firefox. Pero la comunidad no está tan organizada como en mozilla. Ya a mí se me hace más díficil usar Word que Writer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún así muchas empresas prefieren pagar o usar sin licencias microsoft office por ignorancia. Excel es muy potente, pero más de la mitad no usa todo su potencial. Calc puede llegar a ser más usable a través de las extensiones, como firefox. Pero la comunidad no está tan organizada como en mozilla. Ya a mí se me hace más díficil usar Word que Writer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Ríos</title>
		<link>http://www.gigle.net/openoffice-311-listo-para-descarga/comment-page-1/#comment-8491</link>
		<dc:creator>Daniel Ríos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigle.net/?p=8426#comment-8491</guid>
		<description>Personalmente no estoy de acuerdo en que no tenga nada que envidiarle a Microsoft Office. Open Office como solución ofimática tiene mucho que decir, es potente, ofrece gran cantidad de opciones, pero sigue teniendo &quot;algo&quot; que le falta, y eso mismo hace pensar que, de momento, seguirá a la sombra de Office.
Personalmente opino que MS Word debe de mejorar enormemente, pero Excel, es la herramienta más potente existente hoy en día, y dificil de superar, como hojas de cálculo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente no estoy de acuerdo en que no tenga nada que envidiarle a Microsoft Office. Open Office como solución ofimática tiene mucho que decir, es potente, ofrece gran cantidad de opciones, pero sigue teniendo &#8220;algo&#8221; que le falta, y eso mismo hace pensar que, de momento, seguirá a la sombra de Office.<br />
Personalmente opino que MS Word debe de mejorar enormemente, pero Excel, es la herramienta más potente existente hoy en día, y dificil de superar, como hojas de cálculo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

